1/1
山东自卸式除铁器永磁除铁器电磁除铁器除铁器
(0 Отзывы)
0 Продан
RUB0,00
| 品牌: | 华唐 | 物料运行轨迹: | 直线振动筛 |
| 类型: | 分选机 | 适用对象: | 矿物 |
| 应用领域: | 皮带输送机物料除铁 | 筛选结构及原理: | 固定筛 |
| 电机功率: | 1 | 筛孔尺寸: | 1 |
| 筛面层数: | 1 | 进料粒度: | 5-500 |
| 型号: | RCYD | 规格: | 500-2000 |
| 商标: | 华唐 | 包装: | 草绳 |
| 产地: | 山东 | 磁场: | 3800 |
| 产量: | 1800 |
| RCDD干式自卸式电磁除铁器 |
山东“华唐”RCDD系列干式自卸式电磁除铁器是一种用于自动清除粉状或块状非磁性物料中的杂铁的除铁装置。其内部采用电工专用树脂浇注,自冷式全密封结构。具有透磁深度大。吸力强、防尘、防雨、耐腐蚀等优点,在极其恶劣的环境中仍能可靠运行。 RCDD系列干式自卸式电磁除铁器是一种用于自动清除粉状或块状非磁性物料中的杂铁的除铁装置。其内部采用电工专用树脂浇注,自冷式全密封结构。具有透磁深度大。吸力强、防尘、防雨、耐腐蚀等优点,在极其恶劣的环境中仍能可靠运行。
| 项目/参数/型号 | 适应带宽≤mm | 额定吊高h mm | 磁场强度≥mT | 物料厚度≤mm | 励磁功率≤Kw | 驱动功率≤Kw | 适应带速≤m/s | 重量kg | 外型尺寸mm | |||||
| A | B | C | D | E | ||||||||||
| RCDD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 | 2.5 | 950 | 1900 | 940 | 710 | 740 | 950 | |
| RCDD-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1380 | 2000 | 1020 | 710 | 840 | 1050 | ||
| RCDD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1490 | 2050 | 1190 | 710 | 988 | 1250 | ||
| RCDD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.0 | 2.2 | 1770 | 2200 | 1270 | 750 | 1090 | 1350 | ||
| RCDD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 3.0 | 2380 | 2750 | 1635 | 940 | 1420 | 1400 | ||
| RCDD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 5.8 | 3170 | 3000 | 1800 | 1010 | 1580 | 1700 | |||
| RCDD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 6.7 | 4.0 | 4800 | 3500 | 2050 | 1050 | 1800 | 2000 | ||
| RCDD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 9.5 | 5.5 | 6300 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | ||
| RCDD-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 12.5 | 7.5 | 7800 | 4400 | 2850 | 1290 | 2600 | 2800 | ||
| 项目/参数/型号 | 适应带宽≤mm | 额定吊高h mm | 磁场强度≥mT | 物料厚度≤mm | 励磁功率≤Kw | 驱动功率≤Kw | 适应带速≤m/s | 重量kg | 外型尺寸mm | |||||
| A | B | C | D | E | ||||||||||
| RCDD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 | 2.5 | 950 | 1900 | 940 | 710 | 740 | 950 | |
| RCDD-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1380 | 2000 | 1020 | 710 | 840 | 1050 | ||
| RCDD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1490 | 2050 | 1190 | 710 | 988 | 1250 | ||
| RCDD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.0 | 2.2 | 1770 | 2200 | 1270 | 750 | 1090 | 1350 | ||
| RCDD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 3.0 | 2380 | 2750 | 1635 | 940 | 1420 | 1400 | ||
| RCDD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 5.8 | 3170 | 3000 | 1800 | 1010 | 1580 | 1700 | |||
| RCDD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 6.7 | 4.0 | 4800 | 3500 | 2050 | 1050 | 1800 | 2000 | ||
| RCDD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 9.5 | 5.5 | 6300 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | ||
| RCDD-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 12.5 | 7.5 | 7800 | 4400 | 2850 | 1290 | 2600 | 2800 | ||

