1/1
湿式永磁磁选机 CT永磁筒式磁选机 铁矿磁选机
(0 Отзывы)
0 Продан
RUB0,00
| 是否有现货: | 否 | 加工定制: | 是 |
| 品牌: | 国邦 | 磁场强度: | 弱磁磁选机 |
| 磁系: | 筒式磁选机 | 磁系数量: | 单筒磁选机 |
| 干湿类型: | 湿式除铁机 | 种类: | 永磁磁选机 |
| 给矿方式: | 上部给矿磁选机 | 别名: | 永磁筒式磁选机 |
| 处理能力: | 湿式选别或除去细颗粒的强磁性矿物 | 电动机功率: | 1.1kw |
| 重量: | 301kg | 型号: | CTB-400*400 |
| 规格: | 400*400 | 商标: | 国邦 |
| 包装: | 木箱 | 产量: | 1000 |
| 型号规格 | 筒体直径 | 筒体长度 | 磁场强度 | 转速 | 分选粒度 | 处理量 | 功率 | 重量 | |
| mm | mm | mT | r/min | mm | t/h | m3/h | Kw | kg | |
| CT-44 | 400 | 400 | 100-600 | 48 | 0.8-6 | 0.5-1 | 1.5-3 | 1.1 | 301 |
| CT-49 | 400 | 900 | 100-600 | 48 | 0.8 | 2-5 | 6-12 | 1.1 | 468 |
| CT-56 | 500 | 600 | 100-600 | 44 | 0.8 | 3-7 | 9-21 | 1.5 | 423 |
| CT-512 | 500 | 1200 | 100-600 | 44 | 0.8 | 5-15 | 15-45 | 1.5 | 711 |
| CT-69 | 600 | 900 | 100-600 | 39 | 0.8 | 8-15 | 24-45 | 2.2 | 678 |
| CT-612 | 600 | 1200 | 100-600 | 39 | 0.8 | 10-20 | 30-60 | 2.2 | 846 |
| CT-759 | 750 | 900 | 100-600 | 35 | 0.8 | 10-25 | 30-75 | 2.2 | 736 |
| CT-7518 | 750 | 1800 | 100-600 | 35 | 0.8 | 20-45 | 60-135 | 3 | 1268 |
| CT-918 | 900 | 1800 | 100-600 | 31 | 0.8 | 25-55 | 75-165 | 4 | 1456 |
| CT-925 | 900 | 2500 | 100-600 | 31 | 0.8 | 35-65 | 105-190 | 4 | 1950 |
| CT-10521 | 1050 | 2100 | 100-600 | 22 | 0.8 | 45-88 | 135-264 | 5.5 | 2006 |
| CT-1224 | 1200 | 2400 | 100-600 | 19 | 0.8 | 65-100 | 195-300 | 7.5 | 3968 |
