1/1
山地运管机 YG30
运管机主要用于石油、天然气管道施工中的钢管运输和其它机车等设备的牵引。具备在山地、丘陵、沼泽、沙漠、松土、高原等野外环境作业的能力。
(0 Отзывы)
0 Продан
RUB0,00
| 项目 | 参数 |
| 型号 | YG30 |
| 最大运管能力 | 16t |
| 最大运管管径 | 1219mm |
| 整机质量(约) | 22t |
| 运输外形尺寸(长x宽x高) | 6061x3414x3360mm |
| 最大牵引力 | 20t |
| 接地比压 | 50kPa(空载)、86kPa(满载) |
| 最大爬坡能力 | 30°(空载)、20°(满载) |
| 最小地隙 | 567mm |
| 适用环境 | 满足-15℃~+50℃的环境温度、海拔3000米以下的环境 |
| 发动机 | |
| 额定功率 | 194kw |
| 额定转速 | 2200rpm |
| 行走系统 | |
| 底盘 | 全液压专用底盘 |
| 操作方式 | 电控手柄与遥控器相结合 |
| 理论速度Ⅰ、Ⅱ档 | Ⅰ档:0~2.3km/h无级变速、Ⅱ档:0~6km/h无级变速 |
| 履带接地长度 | 不小于3340mm |
| 履带宽度 | 660mm(可换装900mm履带) |
| 支重轮数量 | 8x2(单边6x2个,双边2x2个) |
| 牵引系统 | |
| 牵引形式 | 牵引绞车 |
| 单绳拉力 | 10t |
| 容绳量 | 200m |
| 单绳最大速度 | 27m/min |
| 装卸管系统 | |
| 装卸管形式 | 自身具备装卸管功能 |







